| 1 x de R$217,00 sem juros | Total R$217,00 | |
| 2 x de R$119,47 | Total R$238,94 | |
| 3 x de R$80,80 | Total R$242,41 | |
| 4 x de R$61,22 | Total R$244,86 | |
| 5 x de R$49,45 | Total R$247,23 | |
| 6 x de R$41,42 | Total R$248,51 | |
| 7 x de R$35,57 | Total R$248,99 | |
| 8 x de R$31,42 | Total R$251,33 | |
| 9 x de R$28,10 | Total R$252,89 | |
| 10 x de R$25,38 | Total R$253,80 | |
| 11 x de R$23,28 | Total R$256,08 | |
| 12 x de R$21,41 | Total R$256,91 |
| 1 x de R$217,00 sem juros | Total R$217,00 | |
| 2 x de R$113,91 | Total R$227,81 | |
| 3 x de R$77,74 | Total R$233,21 | |
| 4 x de R$59,65 | Total R$238,61 | |
| 5 x de R$48,80 | Total R$244,02 | |
| 6 x de R$41,57 | Total R$249,42 | |
| 7 x de R$36,40 | Total R$254,82 | |
| 8 x de R$32,53 | Total R$260,23 | |
| 9 x de R$29,51 | Total R$265,63 | |
| 10 x de R$27,10 | Total R$271,03 | |
| 11 x de R$25,13 | Total R$276,44 | |
| 12 x de R$23,49 | Total R$281,84 |
A Kastro Street® Aesthetic Cross não é apenas um jeans, é uma peça de arquitetura urbana. Inspirada na cena Y2K/Grunge, ela traz o visual "Cross" (cruzamento de influências) com uma construção robusta que você raramente encontra hoje em dia.
O Diferencial (Heavy Denim):
Estrutura Heavyweight: Classificada tecnicamente como "Flanela Grossa", esta calça possui uma gramatura alta. O tecido é denso e pesado, garantindo que a modelagem Wide Leg (Perna Larga) caia reta e estruturada sobre o tênis, sem criar dobras indesejadas.
Fit "Aesthetic Cargo": Unindo o corte largo com a funcionalidade dos bolsos, ela oferece a silhueta baggy perfeita: sobra tecido nas pernas, mas ajusta na cintura.
Durabilidade: Feita em Brim (Denim) resistente, projetada para aguentar o asfalto e o uso diário intenso.
Ficha Técnica:
Linha: Street® (Aesthetic Collection).
Material: Brim/Denim Heavyweight (Alta densidade).
Modelagem: Wide Leg / Cargo (Perna Larga e Bolsos).
Cintura: Mid-Rise (Média).
Espessura: Grossa/Estruturada.
Estilo: Y2K / Grunge / Street.
⚠️ GUIA DE TAMANHOS (FIT EUROPEU):A modelagem é Wide Leg (larga nas pernas), mas a cintura segue um padrão ajustado. Escolha baseando-se na sua cintura (onde passa o cinto).
| Tamanho Kastro | Cintura (Circunferência) | Quadril (Largo) | Recomendação de Peso | Equivalência BR Estimada |
| P (S) | 70 cm | 104 cm | 40-50 kg | Veste 36/38 |
| M (M) | 74 cm | 108 cm | 50-60 kg | Veste 38/40 |
| G (L) | 78 cm | 112 cm | 60-65 kg | Veste 40/42 |
| GG (XL) | 82 cm | 116 cm | 65-70 kg | Veste 42/44 |
| G1 (2XL) | 86 cm | 120 cm | 70-80 kg | Veste 44/46 |
| G2 (3XL) | 90 cm | 124 cm | 80-90 kg | Veste 46/48 |
🛡️ Garantia Kastro: Denim pesado e estilo autêntico. Se não curtir o peso da peça, a gente troca.
