| 1 x de R$237,00 sem juros | Total R$237,00 | |
| 2 x de R$130,48 | Total R$260,96 | |
| 3 x de R$88,25 | Total R$264,75 | |
| 4 x de R$66,86 | Total R$267,43 | |
| 5 x de R$54,00 | Total R$270,01 | |
| 6 x de R$45,24 | Total R$271,41 | |
| 7 x de R$38,85 | Total R$271,93 | |
| 8 x de R$34,31 | Total R$274,49 | |
| 9 x de R$30,69 | Total R$276,20 | |
| 10 x de R$27,72 | Total R$277,20 | |
| 11 x de R$25,43 | Total R$279,68 | |
| 12 x de R$23,38 | Total R$280,58 |
| 1 x de R$237,00 sem juros | Total R$237,00 | |
| 2 x de R$124,40 | Total R$248,80 | |
| 3 x de R$84,90 | Total R$254,70 | |
| 4 x de R$65,15 | Total R$260,61 | |
| 5 x de R$53,30 | Total R$266,51 | |
| 6 x de R$45,40 | Total R$272,41 | |
| 7 x de R$39,76 | Total R$278,31 | |
| 8 x de R$35,53 | Total R$284,21 | |
| 9 x de R$32,23 | Total R$290,11 | |
| 10 x de R$29,60 | Total R$296,01 | |
| 11 x de R$27,45 | Total R$301,91 | |
| 12 x de R$25,65 | Total R$307,82 |
O Kastro Splice® Purplety redefine o conceito de Jorts. Deixamos o peso do jeans de lado para trazer a leveza e a funcionalidade do Tech Poly. Com recortes estratégicos (Splice) e a estética roxa que quebra o padrão monocromático, esta é a peça para quem quer conforto máximo no calor sem perder a estrutura cargo.
O Diferencial (Leveza Tática):
100% Poliéster Tech: Diferente do jeans pesado, este tecido é leve, respira melhor e seca rápido. Ideal para o verão brasileiro ou para compor kits esportivos com uma pegada fashion.
Modelagem Harem Loose: Corte amplo no quadril e coxas, garantindo aquele caimento "baggy" que não prende o movimento.
Cintura Drawstring: Cós com elástico reforçado e cordão de ajuste, oferecendo a praticidade de um short de basquete com a atitude de uma peça de rua.
Ficha Técnica:
Linha: Kargo® (Summer Tech).
Material: 100% Poliéster (Toque liso e leve).
Cintura: Elástica com Cordão.
Modelagem: Loose Fit (Largo e Comprido).
Comprimento: Joelho/Abaixo do Joelho (52cm a 58cm).
Estilo: Sport / Street / Y2K.
⚠️ GUIA DE TAMANHOS
| Tamanho Kastro (BR) | Cintura (Relaxada) | Quadril (Largo) | Comprimento | Peso Recomendado |
| PP (XS) | 64 cm | 103 cm | 52 cm | 45-52 kg |
| P (S) | 67 cm | 107 cm | 53 cm | 52-62 kg |
| M (M) | 70 cm | 111 cm | 54 cm | 62-72 kg |
| G (L) | 73 cm | 115 cm | 55 cm | 72-82 kg |
| GG (XL) | 76 cm | 119 cm | 56 cm | 82-92 kg |
| G1 (2XL) | 79 cm | 123 cm | 57 cm | 92-100 kg |
| G2 (3XL) | 82 cm | 127 cm | 58 cm | 100-107 kg |
🛡️ Garantia Kastro: Leveza e estilo. Se não for o short mais confortável do seu verão, trocamos.
