| 1 x de R$177,00 sem juros | Total R$177,00 | |
| 2 x de R$97,45 | Total R$194,89 | |
| 3 x de R$65,91 | Total R$197,73 | |
| 4 x de R$49,93 | Total R$199,73 | |
| 5 x de R$40,33 | Total R$201,66 | |
| 6 x de R$33,78 | Total R$202,70 | |
| 7 x de R$29,01 | Total R$203,09 | |
| 8 x de R$25,63 | Total R$205,00 | |
| 9 x de R$22,92 | Total R$206,28 | |
| 10 x de R$20,70 | Total R$207,02 | |
| 11 x de R$18,99 | Total R$208,88 | |
| 12 x de R$17,46 | Total R$209,55 |
| 1 x de R$177,00 sem juros | Total R$177,00 | |
| 2 x de R$92,91 | Total R$185,81 | |
| 3 x de R$63,41 | Total R$190,22 | |
| 4 x de R$48,66 | Total R$194,63 | |
| 5 x de R$39,81 | Total R$199,04 | |
| 6 x de R$33,91 | Total R$203,44 | |
| 7 x de R$29,69 | Total R$207,85 | |
| 8 x de R$26,53 | Total R$212,26 | |
| 9 x de R$24,07 | Total R$216,67 | |
| 10 x de R$22,11 | Total R$221,07 | |
| 11 x de R$20,50 | Total R$225,48 | |
| 12 x de R$19,16 | Total R$229,89 |
A FUNDAÇÃO DO SEU ESTILO.
O Kastro Realm® Basiko foi criado para ser o pilar do seu guarda-roupa. Sem estampas gritantes, sem excessos. Apenas corte, cor e funcionalidade. É a peça "Go-To" para aqueles dias em que você quer estar protegido e estiloso sem pensar muito.
O Diferencial (Tech Essential): Por que o nosso "básico" é melhor que o do shopping?
Tech Fiber Durável: Construído em 100% Fibra de Poliéster Premium. Diferente do algodão barato que desbota e deforma, este tecido mantém a cor preta profunda e a estrutura da peça lavagem após lavagem.
Espessura Versátil: Classificado para Primavera/Outono. Possui a gramatura perfeita para o clima brasileiro: te aquece no ar condicionado ou na noite fria, mas não te sufoca durante o dia.
Secagem Rápida: A fibra tecnológica não retém água como o algodão, saindo da máquina quase seca e pronta para o uso.
Ficha Técnica:
Linha: Realm® (Essentials).
Modelo: Hoodie (Com Capuz e Bolso Canguru).
Material: 100% Poliéster Tech (Alta durabilidade de cor).
Estação: Meia-Estação (Mid-Weight).
Fit: Regular/Loose (Corte solto, mas controlado).
Estilo: Casual Street.
GUIA DE TAMANHOS (CORTE REGULAR): A modelagem é confortável, mas não é "super oversized".
Quer um fit Padrão/Certinho? Pegue seu tamanho normal.
Quer um fit Streetwear/Largo? Pegue 1 ou 2 tamanhos acima.
| Tamanho | Busto (Circunferência) | Comprimento | Recomendação BR (Fit Padrão) |
| S (P) | 102 cm | 67 cm | Veste P |
| M (M) | 106 cm | 70 cm | Veste M |
| L (G) | 110 cm | 73 cm | Veste G |
| XL (GG) | 114 cm | 76 cm | Veste GG |
| 2XL (G1) | 118 cm | 79 cm | Veste G1 |
| 3XL (G2) | 122 cm | 82 cm | Veste G2 |
🛡️ Garantia Kastro: Simplicidade com qualidade. Se não curtir o caimento, a gente troca.
