| 1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
| 2 x de R$108,46 | Total R$216,92 | |
| 3 x de R$73,36 | Total R$220,07 | |
| 4 x de R$55,57 | Total R$222,29 | |
| 5 x de R$44,89 | Total R$224,44 | |
| 6 x de R$37,60 | Total R$225,60 | |
| 7 x de R$32,29 | Total R$226,04 | |
| 8 x de R$28,52 | Total R$228,17 | |
| 9 x de R$25,51 | Total R$229,58 | |
| 10 x de R$23,04 | Total R$230,41 | |
| 11 x de R$21,13 | Total R$232,48 | |
| 12 x de R$19,44 | Total R$233,23 |
| 1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
| 2 x de R$103,41 | Total R$206,81 | |
| 3 x de R$70,57 | Total R$211,72 | |
| 4 x de R$54,16 | Total R$216,62 | |
| 5 x de R$44,31 | Total R$221,53 | |
| 6 x de R$37,74 | Total R$226,43 | |
| 7 x de R$33,05 | Total R$231,34 | |
| 8 x de R$29,53 | Total R$236,24 | |
| 9 x de R$26,79 | Total R$241,15 | |
| 10 x de R$24,61 | Total R$246,05 | |
| 11 x de R$22,81 | Total R$250,96 | |
| 12 x de R$21,32 | Total R$255,86 |
O Kastro Realm® Circuit Sunny é o ponto de luz no seu outfit. Quebrando a hegemonia do preto total, esta peça traz a vibração dos circuitos digitais para o mundo físico. Construído sobre nossa base Soft Poly (Casimira), ele une o visual impactante do streetwear gráfico com um conforto tátil surpreendente.
O Diferencial (Vibe & Conforto):
Toque "Casimira" (Soft Touch): Desenvolvido em 100% Poliéster com acabamento Casimira. Esqueça o toque sintético áspero; este tecido é aveludado, não amassa e mantém a intensidade das cores vivas por muito mais tempo que o algodão.
Modelagem Drop Shoulder: O corte com mangas caídas garante aquela silhueta relaxada nos ombros, essencial para o caimento streetwear moderno, sem parecer que você pegou a roupa do irmão mais velho.
Gramatura Mid-Weight (320g): Classificado como Peso Pesado/Médio (220-320g). É a espessura ideal para o clima brasileiro: protege do vento e do ar-condicionado, mas respira o suficiente para não sufocar.
Ficha Técnica:
Linha: Realm® (Graphic Collection).
Material: 100% Poliéster Soft (Toque Aveludado).
Elasticidade: Ligeira Stretch (Conforto de movimento).
Modelagem: Drop Shoulder (Ombros relaxados).
Estilo: Casual / Graphic.
Estação: Outono/Inverno.
⚠️ GUIA DE TAMANHOS (MODELAGEM ASIÁTICA): Atenção: A forma deste moletom é PEQUENA. A etiqueta interna trará um número muito maior do que o convencional (ex: você veste M, mas receberá um 2XL). Confie na tabela de peso abaixo.
| Tamanho Kastro (BR) | Etiqueta Original | Peso Recomendado (Kg) | Referência Original (Lbs) |
| PP (XS) | (Vem marcado M) | 40 - 45 kg | 90-100 lbs |
| P (S) | (Vem marcado L/XL) | 45 - 54 kg | 100-120 lbs |
| M (M) | (Vem marcado 2XL) | 58 - 64 kg | 130-140 lbs |
| G (L) | (Vem marcado 3XL) | 68 - 73 kg | 150-160 lbs |
| GG (XL) | (Vem marcado 4XL) | 77 - 82 kg | 170-180 lbs |
| G1 (2XL) | (Vem marcado 5XL) | 82 - 90 kg | 180-200 lbs |
