| 1 x de R$87,00 sem juros | Total R$87,00 | |
| 2 x de R$50,75 | Total R$101,49 | |
| 3 x de R$34,01 | Total R$102,02 | |
| 4 x de R$25,86 | Total R$103,43 | |
| 5 x de R$20,85 | Total R$104,23 | |
| 6 x de R$17,45 | Total R$104,70 | |
| 7 x de R$15,02 | Total R$105,14 | |
| 8 x de R$13,18 | Total R$105,46 | |
| 9 x de R$11,75 | Total R$105,78 | |
| 10 x de R$10,64 | Total R$106,35 | |
| 11 x de R$9,72 | Total R$106,91 | |
| 12 x de R$8,95 | Total R$107,39 |
| 1 x de R$87,00 sem juros | Total R$87,00 | |
| 2 x de R$45,67 | Total R$91,33 | |
| 3 x de R$31,17 | Total R$93,50 | |
| 4 x de R$23,92 | Total R$95,67 | |
| 5 x de R$19,57 | Total R$97,83 | |
| 6 x de R$16,67 | Total R$100,00 | |
| 7 x de R$14,59 | Total R$102,16 | |
| 8 x de R$13,04 | Total R$104,33 | |
| 9 x de R$11,83 | Total R$106,50 | |
| 10 x de R$10,87 | Total R$108,66 | |
| 11 x de R$10,08 | Total R$110,83 | |
| 12 x de R$9,42 | Total R$113,00 |
PRESENÇA QUE NÃO SE IGNORA.
A Kastro Kore® Grab Him não é apenas uma camiseta básica, é uma afirmação de estilo. Parte da nossa linha essencial Kore, este modelo foi desenhado para quem entende que a qualidade está na estrutura, não apenas na estampa.

O Diferencial Kastro: Construída com Algodão Heavyweight de 250g, a Grab Him oferece um caimento "box" estruturado que valoriza o porte físico e não marca o corpo. O acabamento Vintage Washed (estonado) entrega aquela estética de "peça favorita" desde o primeiro uso, com um toque macio e visual autêntico de rua.
Por que a Grab Him é essencial?
Estrutura Heavyweight: Com 250g, ela tem o dobro do peso de uma camiseta comum. Zero transparência, caimento impecável.
Vintage Soul: A lavagem estonada cria tons únicos de preto e cinza, tirando o aspecto artificial de roupa sintética.
Durabilidade Real: Gola reforçada e costuras duplas feitas para aguentar a rotina urbana.
Ficha Técnica:
Linha: Kore® (Essenciais).
Modelo: Grab Him.
Material: 100% Algodão Premium.
Gramatura: ~250g (Tecido Pesado/Encorpado).
Modelagem: Street Fit (Ombros caídos, tórax amplo).
Cor: Retro Black (Preto Estonado).
| Tamanho Kastro | Equivalência | Comprimento | Peito (Circunferência) | Ombros |
| P | S | 70 cm | 104 cm | 50 cm |
| M | M | 72 cm | 108 cm | 52 cm |
| G | L | 74 cm | 112 cm | 54 cm |
| GG | XL | 76 cm | 116 cm | 56 cm |
| G1 | 2XL | 78 cm | 120 cm | 58 cm |
| G2 | 3XL | 80 cm | 124 cm | 60 cm |
