| 1 x de R$87,00 sem juros | Total R$87,00 | |
| 2 x de R$47,90 | Total R$95,80 | |
| 3 x de R$32,40 | Total R$97,19 | |
| 4 x de R$24,54 | Total R$98,17 | |
| 5 x de R$19,82 | Total R$99,12 | |
| 6 x de R$16,61 | Total R$99,63 | |
| 7 x de R$14,26 | Total R$99,82 | |
| 8 x de R$12,60 | Total R$100,76 | |
| 9 x de R$11,27 | Total R$101,39 | |
| 10 x de R$10,18 | Total R$101,76 | |
| 11 x de R$9,33 | Total R$102,67 | |
| 12 x de R$8,58 | Total R$103,00 |
| 1 x de R$87,00 sem juros | Total R$87,00 | |
| 2 x de R$45,67 | Total R$91,33 | |
| 3 x de R$31,17 | Total R$93,50 | |
| 4 x de R$23,92 | Total R$95,67 | |
| 5 x de R$19,57 | Total R$97,83 | |
| 6 x de R$16,67 | Total R$100,00 | |
| 7 x de R$14,59 | Total R$102,16 | |
| 8 x de R$13,04 | Total R$104,33 | |
| 9 x de R$11,83 | Total R$106,50 | |
| 10 x de R$10,87 | Total R$108,66 | |
| 11 x de R$10,08 | Total R$110,83 | |
| 12 x de R$9,42 | Total R$113,00 |
PRESENÇA QUE NÃO SE IGNORA.
A Kastro Kore® Grab Him não é apenas uma camiseta básica, é uma afirmação de estilo. Parte da nossa linha essencial Kore, este modelo foi desenhado para quem entende que a qualidade está na estrutura, não apenas na estampa.

O Diferencial Kastro: Construída com Algodão Heavyweight de 250g, a Grab Him oferece um caimento "box" estruturado que valoriza o porte físico e não marca o corpo. O acabamento Vintage Washed (estonado) entrega aquela estética de "peça favorita" desde o primeiro uso, com um toque macio e visual autêntico de rua.
Por que a Grab Him é essencial?
Estrutura Heavyweight: Com 250g, ela tem o dobro do peso de uma camiseta comum. Zero transparência, caimento impecável.
Vintage Soul: A lavagem estonada cria tons únicos de preto e cinza, tirando o aspecto artificial de roupa sintética.
Durabilidade Real: Gola reforçada e costuras duplas feitas para aguentar a rotina urbana.
Ficha Técnica:
Linha: Kore® (Essenciais).
Modelo: Grab Him.
Material: 100% Algodão Premium.
Gramatura: ~250g (Tecido Pesado/Encorpado).
Modelagem: Street Fit (Ombros caídos, tórax amplo).
Cor: Retro Black (Preto Estonado).
| Tamanho Kastro | Equivalência | Comprimento | Peito (Circunferência) | Ombros |
| P | S | 70 cm | 104 cm | 50 cm |
| M | M | 72 cm | 108 cm | 52 cm |
| G | L | 74 cm | 112 cm | 54 cm |
| GG | XL | 76 cm | 116 cm | 56 cm |
| G1 | 2XL | 78 cm | 120 cm | 58 cm |
| G2 | 3XL | 80 cm | 124 cm | 60 cm |
